Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Bauarten
| Code | Bild |
Ausführung |
k | F | L | D min.* | Wendeplatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 898 104 | A | rechts | 93° | 16 | 45.5 | 28 | CC |
| 21 898 103 | links | ||||||
| 21 898 112 | A | rechts | 95° | 16 | 45.5 | 28 | CC |
| 21 898 111 | links | ||||||
| 21 898 106 | B | rechts | 90° | 20 | 45.5 | 36 | TC |
| 21 898 107 | links | ||||||
| 21 898 110 | C | rückwärts | 90° | 20 | 36.0 | 36 | CC |
Bei allen Ausführungen erfolgt die Kühlmittelübergabe durch eine Bohrung im Gehäuse.









